El gráfico de los precios del cobre de 2012

El precio del cobre de 2012
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
Diciembre 2012 | 7914.500000 |
Noviembre 2012 | 7948.500000 |
Octubre 2012 | 7810.500000 |
Septiembre 2012 | 8191.000000 |
Agosto 2012 | 7576.000000 |
Julio 2012 | 7580.000000 |
Junio 2012 | 7604.000000 |
mayo 2012 | 7363.500000 |
Abril 2012 | 8527.000000 |
Marzo 2012 | 8479.500000 |
Febrero 2012 | 8569.500000 |
Enero 2012 | 8351.000000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |