El gráfico de los precios del cobre de Febrero 2012

El precio del cobre de Febrero 2012
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
29.02.2012 | 8569.500000 |
28.02.2012 | 8583.000000 |
27.02.2012 | 8655.000000 |
26.02.2012 | 8435.500000 |
23.02.2012 | 8440.000000 |
22.02.2012 | 8407.000000 |
21.02.2012 | 8390.500000 |
20.02.2012 | 8324.000000 |
19.02.2012 | 8232.000000 |
16.02.2012 | 8369.500000 |
15.02.2012 | 8209.000000 |
14.02.2012 | 8395.000000 |
13.02.2012 | 8400.000000 |
12.02.2012 | 8511.000000 |
09.02.2012 | 8590.000000 |
08.02.2012 | 8520.000000 |
07.02.2012 | 8585.500000 |
06.02.2012 | 8335.000000 |
05.02.2012 | 8462.000000 |
02.02.2012 | 8315.000000 |
01.02.2012 | 8338.500000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |