El gráfico de los precios del cobre de Marzo 2012

El precio del cobre de Marzo 2012
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
29.03.2012 | 8479.500000 |
28.03.2012 | 8359.500000 |
27.03.2012 | 8480.000000 |
26.03.2012 | 8510.000000 |
25.03.2012 | 8480.000000 |
22.03.2012 | 8399.500000 |
21.03.2012 | 8319.500000 |
20.03.2012 | 8470.000000 |
19.03.2012 | 8436.000000 |
18.03.2012 | 8574.000000 |
15.03.2012 | 8620.000000 |
14.03.2012 | 8490.000000 |
13.03.2012 | 8467.500000 |
12.03.2012 | 8528.000000 |
11.03.2012 | 8401.000000 |
08.03.2012 | 8390.000000 |
07.03.2012 | 8388.000000 |
06.03.2012 | 8260.000000 |
05.03.2012 | 8335.000000 |
04.03.2012 | 8501.500000 |
01.03.2012 | 8574.500000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |