El gráfico de los precios del platino de Septiembre 2017

El precio del platino de Septiembre 2017
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
29.09.2017 | 920.000000 |
28.09.2017 | 918.000000 |
27.09.2017 | 917.000000 |
26.09.2017 | 927.000000 |
25.09.2017 | 927.000000 |
22.09.2017 | 935.000000 |
21.09.2017 | 933.000000 |
20.09.2017 | 945.000000 |
19.09.2017 | 950.000000 |
18.09.2017 | 960.000000 |
15.09.2017 | 976.000000 |
14.09.2017 | 980.000000 |
13.09.2017 | 982.000000 |
12.09.2017 | 981.000000 |
11.09.2017 | 994.000000 |
08.09.2017 | 1014.000000 |
07.09.2017 | 1007.000000 |
06.09.2017 | 1011.000000 |
05.09.2017 | 1006.000000 |
04.09.2017 | 1007.000000 |
01.09.2017 | 999.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |