El gráfico de los precios del platino de Agosto 2008

El precio del platino de Agosto 2008
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
31.08.2008 | 1442.000000 |
28.08.2008 | 1479.000000 |
27.08.2008 | 1494.000000 |
26.08.2008 | 1440.000000 |
25.08.2008 | 1425.000000 |
21.08.2008 | 1427.000000 |
20.08.2008 | 1412.000000 |
19.08.2008 | 1365.000000 |
18.08.2008 | 1319.000000 |
17.08.2008 | 1384.000000 |
14.08.2008 | 1400.000000 |
13.08.2008 | 1512.000000 |
12.08.2008 | 1485.000000 |
11.08.2008 | 1494.000000 |
10.08.2008 | 1543.000000 |
07.08.2008 | 1552.000000 |
06.08.2008 | 1600.000000 |
05.08.2008 | 1612.000000 |
04.08.2008 | 1564.500000 |
03.08.2008 | 1587.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |