El gráfico de los precios del platino de Marzo 2008

El precio del platino de Marzo 2008
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
31.03.2008 | 1918.000000 |
30.03.2008 | 2040.000000 |
27.03.2008 | 1990.000000 |
26.03.2008 | 2002.000000 |
25.03.2008 | 1983.000000 |
24.03.2008 | 1954.000000 |
19.03.2008 | 1823.000000 |
18.03.2008 | 1890.000000 |
17.03.2008 | 1998.000000 |
16.03.2008 | 1995.000000 |
13.03.2008 | 2107.000000 |
12.03.2008 | 2100.000000 |
11.03.2008 | 2051.000000 |
10.03.2008 | 2055.000000 |
09.03.2008 | 1947.000000 |
06.03.2008 | 2082.000000 |
05.03.2008 | 2230.000000 |
04.03.2008 | 2189.000000 |
03.03.2008 | 2273.000000 |
02.03.2008 | 2174.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |