El gráfico de los precios del platino de 2008

El precio del platino de 2008
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
Diciembre 2008 | 0.000000 |
Noviembre 2008 | 810.000000 |
Octubre 2008 | 814.000000 |
Septiembre 2008 | 1010.000000 |
Agosto 2008 | 1442.000000 |
Julio 2008 | 1675.000000 |
Junio 2008 | 2075.000000 |
mayo 2008 | 2008.000000 |
Abril 2008 | 1886.000000 |
Marzo 2008 | 1918.000000 |
Febrero 2008 | 2150.000000 |
Enero 2008 | 1755.000000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |