El gráfico de los precios del platino de 2006

El precio del platino de 2006
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
Diciembre 2006 | 0.000000 |
Noviembre 2006 | 1156.000000 |
Octubre 2006 | 1099.000000 |
Septiembre 2006 | 1140.000000 |
Agosto 2006 | 1241.000000 |
Julio 2006 | 1231.000000 |
Junio 2006 | 1226.000000 |
mayo 2006 | 1225.000000 |
Abril 2006 | 1145.000000 |
Marzo 2006 | 1076.000000 |
Febrero 2006 | 1046.000000 |
Enero 2006 | 1074.000000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |