El gráfico de los precios del platino de Diciembre 1996

El precio del platino de Diciembre 1996
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
30.12.1996 | 370.250000 |
29.12.1996 | 370.250000 |
26.12.1996 | 371.000000 |
23.12.1996 | 372.000000 |
22.12.1996 | 372.500000 |
19.12.1996 | 371.500000 |
18.12.1996 | 371.000000 |
17.12.1996 | 371.000000 |
16.12.1996 | 367.250000 |
15.12.1996 | 367.750000 |
12.12.1996 | 369.000000 |
11.12.1996 | 368.500000 |
10.12.1996 | 369.250000 |
09.12.1996 | 368.500000 |
08.12.1996 | 368.000000 |
05.12.1996 | 372.000000 |
04.12.1996 | 372.750000 |
03.12.1996 | 372.500000 |
02.12.1996 | 372.500000 |
01.12.1996 | 373.750000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |