El gráfico de los precios del platino de Julio 1996

El precio del platino de Julio 1996
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
31.07.1996 | 403.500000 |
30.07.1996 | 399.500000 |
29.07.1996 | 398.500000 |
28.07.1996 | 399.000000 |
25.07.1996 | 398.750000 |
24.07.1996 | 396.250000 |
23.07.1996 | 396.650000 |
22.07.1996 | 396.250000 |
21.07.1996 | 394.000000 |
18.07.1996 | 393.750000 |
17.07.1996 | 392.750000 |
16.07.1996 | 392.000000 |
15.07.1996 | 395.000000 |
14.07.1996 | 391.750000 |
11.07.1996 | 391.250000 |
10.07.1996 | 390.000000 |
09.07.1996 | 390.250000 |
08.07.1996 | 388.250000 |
07.07.1996 | 390.750000 |
04.07.1996 | 389.250000 |
03.07.1996 | 387.250000 |
02.07.1996 | 391.750000 |
01.07.1996 | 391.650000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |