El gráfico de los precios del platino de 1996

El precio del platino de 1996
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
Diciembre 1996 | 370.250000 |
Noviembre 1996 | 374.500000 |
Octubre 1996 | 379.750000 |
Septiembre 1996 | 381.500000 |
Agosto 1996 | 397.000000 |
Julio 1996 | 403.500000 |
Junio 1996 | 390.500000 |
mayo 1996 | 399.000000 |
Abril 1996 | 400.500000 |
Marzo 1996 | 406.500000 |
Febrero 1996 | 412.750000 |
Enero 1996 | 422.500000 |
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |