El gráfico de los precios del paladio de Enero 1993

El precio del paladio de Enero 1993
Fecha | Dólares por una onza troy |
---|---|
31.01.1993 | 110.100000 |
28.01.1993 | 112.350000 |
27.01.1993 | 110.250000 |
26.01.1993 | 110.250000 |
25.01.1993 | 111.000000 |
24.01.1993 | 108.500000 |
21.01.1993 | 108.250000 |
20.01.1993 | 111.350000 |
19.01.1993 | 108.500000 |
18.01.1993 | 109.750000 |
17.01.1993 | 108.650000 |
14.01.1993 | 105.850000 |
13.01.1993 | 110.000000 |
12.01.1993 | 110.000000 |
11.01.1993 | 111.700000 |
10.01.1993 | 111.000000 |
07.01.1993 | 111.250000 |
06.01.1993 | 113.050000 |
05.01.1993 | 111.250000 |
04.01.1993 | 109.000000 |
03.01.1993 | 106.250000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |