El gráfico de los precios del cobre de Agosto 2019

El precio del cobre de Agosto 2019
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
30.08.2019 | 5677.000000 |
29.08.2019 | 5721.000000 |
28.08.2019 | 5652.000000 |
27.08.2019 | 5661.000000 |
23.08.2019 | 5674.500000 |
22.08.2019 | 5667.500000 |
21.08.2019 | 5696.000000 |
20.08.2019 | 5697.500000 |
19.08.2019 | 5755.000000 |
16.08.2019 | 5708.000000 |
15.08.2019 | 5696.000000 |
14.08.2019 | 5731.000000 |
13.08.2019 | 5696.000000 |
12.08.2019 | 5724.000000 |
09.08.2019 | 5743.000000 |
08.08.2019 | 5722.500000 |
07.08.2019 | 5673.000000 |
06.08.2019 | 5666.000000 |
05.08.2019 | 5646.000000 |
02.08.2019 | 5767.000000 |
01.08.2019 | 5875.500000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |