El gráfico de los precios del cobre de Enero 2019

El precio del cobre de Enero 2019
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
31.01.2019 | 6146.000000 |
30.01.2019 | 6076.000000 |
29.01.2019 | 6006.000000 |
28.01.2019 | 5995.500000 |
24.01.2019 | 5884.000000 |
23.01.2019 | 5920.000000 |
22.01.2019 | 5926.000000 |
21.01.2019 | 5951.000000 |
18.01.2019 | 6021.000000 |
17.01.2019 | 5932.000000 |
15.01.2019 | 5881.000000 |
14.01.2019 | 5860.000000 |
11.01.2019 | 5926.000000 |
10.01.2019 | 5907.500000 |
09.01.2019 | 5963.000000 |
08.01.2019 | 5904.000000 |
04.01.2019 | 5838.000000 |
03.01.2019 | 5810.500000 |
02.01.2019 | 5838.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |