El gráfico de los precios del cobre de Noviembre 2016

El precio del cobre de Noviembre 2016
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
30.11.2016 | 5772.000000 |
29.11.2016 | 5739.000000 |
28.11.2016 | 5777.000000 |
27.11.2016 | 5935.000000 |
24.11.2016 | 5822.000000 |
23.11.2016 | 5834.000000 |
22.11.2016 | 5562.000000 |
21.11.2016 | 5615.000000 |
20.11.2016 | 5535.000000 |
17.11.2016 | 5445.500000 |
16.11.2016 | 5425.000000 |
15.11.2016 | 5457.000000 |
14.11.2016 | 5445.000000 |
13.11.2016 | 5619.500000 |
10.11.2016 | 5899.500000 |
09.11.2016 | 5618.000000 |
08.11.2016 | 5334.000000 |
07.11.2016 | 5043.000000 |
06.11.2016 | 5031.000000 |
03.11.2016 | 4942.000000 |
02.11.2016 | 4917.500000 |
01.11.2016 | 4870.500000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |