El gráfico de los precios del cobre de Febrero 2015

El precio del cobre de Febrero 2015
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
26.02.2015 | 5880.000000 |
25.02.2015 | 5935.000000 |
24.02.2015 | 5804.500000 |
23.02.2015 | 5710.000000 |
22.02.2015 | 5656.500000 |
19.02.2015 | 5706.000000 |
18.02.2015 | 5719.000000 |
17.02.2015 | 5689.000000 |
16.02.2015 | 5665.000000 |
15.02.2015 | 5711.000000 |
12.02.2015 | 5730.000000 |
11.02.2015 | 5694.500000 |
10.02.2015 | 5645.000000 |
09.02.2015 | 5590.000000 |
08.02.2015 | 5665.000000 |
05.02.2015 | 5691.000000 |
04.02.2015 | 5594.500000 |
03.02.2015 | 5707.000000 |
02.02.2015 | 5690.000000 |
01.02.2015 | 5535.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |