El gráfico de los precios del aluminio de Abril 2021

El precio del aluminio de Abril 2021
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
30.04.2021 | 2445.000000 |
29.04.2021 | 2432.000000 |
28.04.2021 | 2392.500000 |
27.04.2021 | 2389.000000 |
26.04.2021 | 2388.000000 |
23.04.2021 | 2373.500000 |
22.04.2021 | 2373.500000 |
21.04.2021 | 2344.000000 |
20.04.2021 | 2324.000000 |
19.04.2021 | 2331.000000 |
16.04.2021 | 2308.500000 |
14.04.2021 | 2297.500000 |
13.04.2021 | 2278.000000 |
12.04.2021 | 2254.000000 |
09.04.2021 | 2250.000000 |
08.04.2021 | 2267.500000 |
07.04.2021 | 2239.500000 |
06.04.2021 | 2247.000000 |
01.04.2021 | 2212.500000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |