El gráfico de los precios del aluminio de Noviembre 2016

El precio del aluminio de Noviembre 2016
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
30.11.2016 | 1722.000000 |
29.11.2016 | 1722.000000 |
28.11.2016 | 1721.500000 |
27.11.2016 | 1766.000000 |
24.11.2016 | 1750.000000 |
23.11.2016 | 1773.000000 |
22.11.2016 | 1765.000000 |
21.11.2016 | 1738.000000 |
20.11.2016 | 1725.000000 |
17.11.2016 | 1711.500000 |
16.11.2016 | 1692.000000 |
15.11.2016 | 1718.500000 |
14.11.2016 | 1725.000000 |
13.11.2016 | 1764.000000 |
10.11.2016 | 1776.500000 |
09.11.2016 | 1772.000000 |
08.11.2016 | 1736.500000 |
07.11.2016 | 1705.500000 |
06.11.2016 | 1714.000000 |
03.11.2016 | 1717.500000 |
02.11.2016 | 1725.000000 |
01.11.2016 | 1708.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |