El gráfico de los precios del aluminio de Enero 2016

El precio del aluminio de Enero 2016
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
31.01.2016 | 1519.000000 |
27.01.2016 | 1526.500000 |
26.01.2016 | 1507.500000 |
25.01.2016 | 1480.000000 |
24.01.2016 | 1479.000000 |
21.01.2016 | 1497.000000 |
20.01.2016 | 1469.000000 |
19.01.2016 | 1461.000000 |
18.01.2016 | 1493.000000 |
17.01.2016 | 1486.000000 |
13.01.2016 | 1477.500000 |
12.01.2016 | 1452.000000 |
11.01.2016 | 1456.500000 |
10.01.2016 | 1471.000000 |
07.01.2016 | 1475.500000 |
06.01.2016 | 1454.000000 |
05.01.2016 | 1456.000000 |
04.01.2016 | 1472.500000 |
03.01.2016 | 1465.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |