El gráfico de los precios del aluminio de Febrero 2015

El precio del aluminio de Febrero 2015
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
26.02.2015 | 1794.000000 |
25.02.2015 | 1798.000000 |
24.02.2015 | 1783.000000 |
23.02.2015 | 1791.000000 |
22.02.2015 | 1772.000000 |
19.02.2015 | 1796.000000 |
18.02.2015 | 1801.500000 |
17.02.2015 | 1795.000000 |
16.02.2015 | 1800.000000 |
15.02.2015 | 1814.000000 |
12.02.2015 | 1831.000000 |
11.02.2015 | 1817.000000 |
10.02.2015 | 1811.000000 |
09.02.2015 | 1842.000000 |
08.02.2015 | 1854.500000 |
05.02.2015 | 1871.000000 |
04.02.2015 | 1848.500000 |
03.02.2015 | 1861.500000 |
02.02.2015 | 1869.500000 |
01.02.2015 | 1851.000000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |