El gráfico de los precios del aluminio de Septiembre 2014

El precio del aluminio de Septiembre 2014
Fecha | Dólares por una tonelada |
---|---|
30.09.2014 | 1898.000000 |
29.09.2014 | 1934.000000 |
28.09.2014 | 1913.000000 |
25.09.2014 | 1924.000000 |
24.09.2014 | 1926.500000 |
23.09.2014 | 1922.000000 |
22.09.2014 | 1939.000000 |
21.09.2014 | 1924.500000 |
18.09.2014 | 1948.500000 |
17.09.2014 | 1949.500000 |
16.09.2014 | 1966.000000 |
15.09.2014 | 1969.000000 |
14.09.2014 | 1957.500000 |
11.09.2014 | 2008.000000 |
10.09.2014 | 2001.500000 |
09.09.2014 | 2011.500000 |
08.09.2014 | 2044.500000 |
07.09.2014 | 2080.000000 |
04.09.2014 | 2074.000000 |
03.09.2014 | 2085.000000 |
02.09.2014 | 2077.000000 |
01.09.2014 | 2082.500000 |
|
¿No puede encontrar algo? ¿Hay un error en la página? ¿Tiene una sugerencia? Reportar un error | |